編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
238030 | 寧心寶膠囊 | 寧心寶膠囊 | 貴州良濟藥業有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 19.3 |
221625 | 心舒寶片 | 心舒寶片 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 0.5g*12片*2板(素片) | 盒 | 26 |
221626 | 解心痛片 | 解心痛片 | 云南云龍制藥股份有限公司 | 0.57g*24片 | 盒 | 22.8 |
251416 | 補心通脈顆粒 | 補心通脈顆粒 | 桂林三金藥業股份有限公司 | 4g*10袋 | 盒 | 特價中 |
251417 | 心通顆粒 | 心通顆粒 | 魯南厚普制藥有限公司 | 5.3g10袋 | 盒 | 19.0000 |
238031 | 麝香心腦通膠囊 | 麝香心腦通膠囊 | 吉林省輝南三和制藥有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 29 |
221627 | 復方羚角降壓片 | 復方羚角降壓片 | 長春銀諾克藥業有限公司 | 0.35g*24片(薄膜衣) | 盒 | 27.9 |
247098 | 通脈養心口服液 | 通脈養心口服液 | 天津中新藥業集團股份有限公司樂仁堂制藥廠 | 10ml*10支 | 盒 | 特價中 |
238032 | 益心膠囊 | 益心膠囊 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 0.35g*36粒 | 盒 | 22.8 |
238033 | 洛布桑膠囊 | 洛布桑膠囊 | 四川省洛布桑制藥有限公司 | 0.45g*12粒 | 盒 | 298.5 |
238034 | 心痛康膠囊 | 心痛康膠囊 | 南京恒生制藥有限公司 | 0.3g*24粒 | 盒 | 45 |
238035 | 復心膠囊 | 復心膠囊 | 新鄉市新輝藥業有限公司 | 0.5克*12粒*2板 | 盒 | 32 |
238037 | 參七腦康膠囊 | 參七腦康膠囊 | 廣東宏興集團股份有限公司宏興制藥廠 | 0.5g*24粒 | 盒 | 32.8 |
238038 | 五靈止痛膠囊 | 五靈止痛膠囊 | 四川國康藥業有限公司 | 0.3g*12粒 | 盒 | 18 |
238039 | 參芪顆粒 | 參芪顆粒 | 甘肅佛仁制藥科技有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 21 |
238040 | 脈舒膠囊 | 脈舒膠囊 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 19.9 |
238041 | 冠心安滴丸 | 冠心安滴丸 | 通化鴻寶藥業有限公司 | 3g*6袋 | 盒 | 20 |
238042 | 參柏舒心膠囊 | 參柏舒心膠囊 | 沈陽東陵藥業股份有限公司 | 0.42g**12s*3板 | 盒 | 28.5 |
127807 | 武都力 | 復方鹽酸阿米洛利片 | 江蘇迪賽諾制藥有限公司 | 24片 | 盒 | 14.8 |
127806 | 馬沙尼 | 鹽酸特拉唑嗪片 | 華潤賽科藥業有限責任公司 | 2mg*14片 | 盒 | 17.8 |
127805 | 怡那林 | 馬來酸依那普利片 | 常州制藥廠有限公司 | 10mg*16片 | 盒 | 22 |
127804 | 蘇適 | 厄貝沙坦片 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 0.15g*7片 | 盒 | 21 |
127803 | 伲福達 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 青島黃海制藥有限責任公司 | 20mg*30片 | 盒 | 19 |
137703 | 穗悅 | 纈沙坦膠囊 | 華潤賽科藥業有限責任公司 | 80mg*12粒 | 盒 | 35 |
127802 | 迪之雅 | 坎地沙坦酯片 | 迪沙藥業集團有限公司 | 8mg*6片 | 盒 | 21 |
127801 | 奧必欣 | 坎地沙坦酯分散片 | 昆明源瑞制藥有限公司 | 4mg*14片 | 盒 | 37.0000 |
127800 | 立文 | 替米沙坦片 | 海南賽立克藥業有限公司 | 20mg*14粒*2板 | 盒 | 41 |
127799 | 聯環爾定 | 非洛地平片 | 江蘇聯環藥業股份有限公司 | 2.5mg*24片 | 盒 | 12 |
127798 | 達樂 | 纈沙坦分散片 | 海南皇隆制藥股份有限公司 | 80mg*7片 | 盒 | 25 |
113574 | 唯嘉能 | 注射用磷酸肌酸鈉 | 海口奇力制藥股份有限公司 | 1g | 瓶 | 126 |
127797 | 平欣 | 纈沙坦分散片 | 魯南貝特制藥有限公司 | 40mg*24片 | 盒 | 55 |
238008 | 牛黃降壓膠囊 | 牛黃降壓膠囊 | 百善唐威(滄州)藥業有限公司 | 0.4g*20粒 | 盒 | 21.5 |
127796 | 力斯得 | L-門冬氨酸氨氯地平片 | 浙江尖峰藥業有限公司 | 5mg*7片 | 盒 | 24 |
238007 | 清肝降壓膠囊 | 清肝降壓膠囊 | 北京洪天力藥業有限公司 | 0.5g*20粒 | 盒 | 29 |
251410 | 山菊降壓顆粒山楂降壓顆粒 | 山菊降壓顆粒(山楂降壓顆粒) | 赤峰天奇制藥有限責任公司 | 5g*10袋 | 盒 | 30.8 |
137706 | 伊泰青 | 厄貝沙坦膠囊 | 珠海潤都制藥股份有限公司 | 150mg*28粒 | 盒 | 78 |
238006 | 活血通脈膠囊 | 活血通脈膠囊 | 山西云中制藥有限責任公司 | 0.25g*50粒 | 盒 | 27.8 |
251409 | 降脂靈顆粒 | 降脂靈顆粒 | 沈陽東昂制藥有限公司 | 3g*9袋 | 盒 | 11 |
127795 | 暢泰 | 普羅布考片 | 承德頸復康藥業集團有限公司 | 0.25g*8片*3板 | 盒 | 28 |
137702 | 脈樂康 | 多烯酸乙酯軟膠囊 | 北京百慧生化制藥有限責任公司 | 0.25g*30粒 | 盒 | 24 |
238005 | 排毒降脂膠囊 | 排毒降脂膠囊 | 貴州君之堂制藥有限公司 | 0.4g*48粒 | 盒 | 48 |
238004 | 排毒清脂膠囊 | 排毒清脂膠囊 | 青海魯抗大地藥業有限公司 | 0.35g*10粒*3板 | 盒 | 52 |
238003 | 降脂靈膠囊 | 降脂靈膠囊 | 西安天一秦昆制藥有限責任公司 | 0.3g*10粒*3板 | 盒 | 20 |
137701 | 吉非羅齊膠囊 | 吉非羅齊膠囊 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 0.3g*20粒 | 盒 | 8.5 |
137700 | 俊寧 | 洛伐他汀膠囊 | 揚子江藥業集團有限公司 | 20mg*12粒 | 盒 | 12.5 |
137699 | 新達蘇 | 辛伐他汀膠囊 | 揚子江藥業集團四川海蓉藥業有限公司 | 10mg*10粒 | 盒 | 18 |
127794 | 浦惠旨 | 普伐他汀鈉片 | 上海現代制藥股份有限公司 | 10mg*12片 | 盒 | 28 |
127793 | 賽立克 | 辛伐他汀片 | 蘇州第壹制藥有限公司 | 20mg*10片 | 盒 | 35 |
127792 | 戊四硝酯片 | 戊四硝酯片 | 北京益民藥業有限公司 | 10mg*100片 | 盒 | 3.8 |
221617 | 丹七片 | 丹七片 | 天津同仁堂集團股份有限公司 | 0.3g*48片 | 盒 | 20 |
238000 | 地奧心血康膠囊 | 地奧心血康膠囊 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 0.1g*20粒 | 盒 | 9.7 |
221616 | 黃楊寧片 | 黃楊寧片 | 通化金馬藥業集團股份有限公司 | 0.5mg*100片 | 盒 | 29 |
247068 | 黃芪生脈飲 | 黃芪生脈飲 | 江西南昌濟生制藥廠 | 10ml*10支 | 盒 | 20 |
127790 | 鹽酸胺碘酮片 | 鹽酸胺碘酮片 | 武漢五景藥業有限公司 | 0.2g*30粒 | 盒 | 24 |
137698 | 脈通 | 復方三維亞油酸膠丸I | 武漢中聯集團四藥藥業有限公司 | 100粒 | 盒 | 8.8 |
137697 | 博洛克 | 蚓激酶腸溶膠囊 | 江中藥業股份有限公司 | 30萬單位*24粒 | 盒 | 42 |
137696 | 博洛克 | 蚓激酶腸溶膠囊 | 江中藥業股份有限公司 | 60萬U*16粒 | 盒 | 51 |
127789 | 阿魏酸鈉片 | 阿魏酸鈉片 | 成都亨達藥業有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 7.8 |
137695 | 麗芝 | 托拉塞米膠囊 | 浙江誠意藥業有限公司 | 10mg*10粒 | 盒 | 28 |
221614 | 消栓通絡片 | 消栓通絡片 | 吉林省健今藥業股份有限公司 | 1.8g*15片/板*3板 | 盒 | 15.9 |
237997 | 冠心蘇合膠囊 | 冠心蘇合膠囊 | 吉林省健今藥業股份有限公司 | 0.35g*12粒/板*3板 | 盒 | 10.7 |
251408 | 降脂寧顆粒 | 降脂寧顆粒 | 吉林省健今藥業股份有限公司 | 10g/袋*9袋 | 盒 | 28 |
221613 | 舒胸片 | 舒胸片 | 吉林省健今藥業股份有限公司 | 15片/板*3板 | 盒 | 41.8 |
221612 | 精制冠心片 | 精制冠心片 | 吉林省健今藥業股份有限公司 | 18片/板*2板 | 盒 | 28.8 |
237995 | 參茸養心益腎膠囊 | 參茸養心益腎膠囊 | 吉林省鑫輝藥業有限公司 | 0.4g*24粒/盒*3盒 | 盒 | 特價中 |
237994 | 十五味沉香丸 | 十五味沉香丸 | 西藏金哈達藥業有限公司 | 0.5g*18丸/板*4板 | 盒 | 48 |
237993 | 十五味沉香丸 | 十五味沉香丸 | 西藏自治區藏藥廠 | 0.5g*40粒 | 盒 | 0.0000 |
237801 | 清心沉香八味丸 | 清心沉香八味丸 | 內蒙古奧特奇蒙藥股份有限公司(金山)蒙藥廠 | 60粒*2瓶(每8粒重1克) | 盒 | 40 |
231856 | 參黃養陰膠囊 | 參黃養陰膠囊 | 吉林省中鼎藥業公司 | 0.5g*36s | 盒 | 28 |
251284 | 天草丹參保心茶 | 丹參保心茶 | 黑龍江北奇神藥業有限責任公司 | 2.5g*60袋*2小盒 | 盒 | 292.0000 |
271775 | 尼群地平貼片 | 尼群地平貼片 | 蚌埠豐原涂山制藥有限公司 | 50mg*2貼 | 盒 | 30 |
237936 | 合普卡 | 鹽酸巴尼地平緩釋膠囊 | 安斯泰來東海株式會社 西根工廠 | 15mg*7粒 | 盒 | 特價中 |
290075 | 消腫橡膠膏 | 消腫橡膠膏 | 內蒙古科爾沁藥業有限公司 | 5cm*6cm*20 | 盒 | 60 |
237934 | 驅風蘇合丸 | 驅風蘇合丸 | 佛山馮了性藥業有限公司 | 3.8g*10丸 | 盒 | 18.5 |
221592 | 舒胸片 | 舒胸片 | 桂林益佰漓江制藥有限公司 | 12片*2板 | 盒 | 36.2 |
290074 | 川蘇救心噴霧劑 | 川蘇救心噴霧劑 | 吉林省中鼎藥業公司 | 10ml/支 | 支 | 46 |
271774 | 冠心膏 | 冠心膏 | 保定東方中藥有限公司 | 5cm*7cm*12貼 | 盒 | 48 |
221591 | 心痛康片 | 心痛康片 | 江蘇正大清江制藥有限公司 | 0.3g*60片(糖衣片) | 盒 | 39.8 |
237933 | 大明膠囊 | 大明膠囊 | 黑龍江哈爾濱醫大藥業有限公司 | 0.3g*50片 | 盒 | 53.2 |
221590 | 脈絡通片 | 脈絡通片 | 廣東康奇力藥業股份有限公司 | 0.4g*24片(素片) | 盒 | 16 |
237932 | 腦心清膠囊 | 腦心清膠囊 | 四川志遠嘉寶藥業有限責任公司 | 0.15g*36粒 | 盒 | 74.7 |
237931 | 冠心靜膠囊 | 冠心靜膠囊 | 保定中藥制藥有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 31.8 |
251385 | 杜仲顆粒 | 杜仲顆粒 | 貴州圣濟堂制藥有限公司 | 5g*15袋(無糖型) | 盒 | 19.5 |
221604 | 珍菊降壓片 | 珍菊降壓片 | 雷允上藥業有限公司 | 0.25g*120片 | 盒 | 28 |
247065 | 復方黃芪益氣口服液 | 復方黃芪益氣口服液 | 太原華衛藥業有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 33 |
237975 | 熊膽救心丹 | 熊膽救心丹 | 黑龍江黑寶藥業股份有限公司 | 25mg*30粒 | 盒 | 68.0000 |
247064 | 紅花口服液 | 紅花口服液 | 太原華衛藥業有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 43.7 |
221603 | 通脈靈片 | 通脈靈片 | 太極集團四川綿陽制藥有限公司 | 0.77g*45片 | 盒 | 34.2 |
251392 | 降脂寧顆粒 | 降脂寧顆粒 | 長春長紅制藥有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 35 |
221601 | 心寧片 | 心寧片 | 長春人民藥業集團有限公司 | 0.3g*48片 | 盒 | 29.8 |
237971 | 苦丁降壓膠囊 | 苦丁降壓膠囊 | 貴州特色制藥有限責任公司 | 0.45g*30粒/瓶*3瓶 | 盒 | 198 |
247062 | 八味地黃寧心口服液 | 八味地黃寧心口服液 | 廣西中醫藥研究院制藥廠 | 10ml*10支 | 盒 | 21.3 |
237969 | 愈心痛膠囊 | 愈心痛膠囊 | 吉林敖東集團大連藥業股份有限公司 | 0.33g*36粒 | 盒 | 41 |
247061 | 脈絡寧口服液 | 脈絡寧口服液 | 金陵藥業股份有限公司南京金陵制藥廠 | 10ml*6支 | 盒 | 36 |
251393 | 四味雪蓮花顆粒 | 四味雪蓮花顆粒 | 青海金訶格薩爾王藏藥制藥有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 特價中 |
221606 | 牛黃化毒片 | 牛黃化毒片 | 天津同仁堂集團股份有限公司 | 0.3g*72片*2盒 | 盒 | 54 |
237966 | 營心丹 | 營心丹 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 30s*2瓶 | 盒 | 35.0000 |
247059 | 太子保心口服液 | 太子保心口服液 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 10ml*9支 | 盒 | 34.3 |
247058 | 冠心安口服液 | 冠心安口服液 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 10ml*10支 | 盒 | 62 |
221598 | 狹葉紅景天片 | 狹葉紅景天片 | 四川艾麗碧絲制藥有限公司 | 0.2g*24片 | 盒 | 特價中 |
221598 | 狹葉紅景天片 | 狹葉紅景天片 | 四川艾麗碧絲制藥有限公司 | 0.2g*24片 | 盒 | 特價中 |
247056 | 烏杞調脂口服液 | 烏杞調脂口服液 | 黑龍江金九藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 46.5 |
237962 | 延丹益心膠囊 | 延丹益心膠囊 | 哈爾濱同一堂藥業有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 38 |
247055 | 鎮心痛口服液 | 鎮心痛口服液 | 河南省宛西制藥股份有限公司 | 10ml/瓶 | 盒 | 特價中 |
237955 | 神香蘇合丸 | 神香蘇合丸 | 杭州胡慶余堂藥業有限公司 | 0.7g*2瓶 | 盒 | 24 |
290076 | 寬胸氣霧劑 | 寬胸氣霧劑 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 20ml(內含揮發油2ml) | 盒 | 259 |
221595 | 吉如心片 | 吉如心片 | 四川寶光制藥股份有限公司 | 0.3g*48片(腸溶衣) | 盒 | 26 |
221594 | 抗栓保心片 | 抗栓保心片 | 河北興隆希力藥業有限公司 | 0.25g*60片 | 盒 | 19.8 |
251389 | 固本統血顆粒 | 固本統血顆粒 | 株洲千金藥業股份有限公司 | 20g*20袋 | 盒 | 特價中 |
237954 | 心復康膠囊 | 心復康膠囊 | 廣西欽州北生藥業有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 30 |
237953 | 速效心痛滴丸 | 速效心痛滴丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 40mg*90丸 | 盒 | 26.2 |
251388 | 艷友茶 | 艷友茶 | 廈門中藥廠有限公司 | 2g/包 | 盒 | 特價中 |
237952 | 心痛寧滴丸 | 心痛寧滴丸 | 貴州金宇藥業有限公司 | 40mg*150丸 | 盒 | 25 |
237951 | 益腦復健膠囊 | 益腦復健膠囊 | 陜西步長制藥有限公司 | 0.3g*30粒 | 盒 | 28 |
237950 | 丹芪舒心膠囊 | 丹芪舒心膠囊 | 太平保健藥業(蛇口)有限公司 | 0.4g*60粒 | 盒 | 28 |
237949 | 丹參益心膠囊 | 丹參益心膠囊 | 云南特安吶制藥股份有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 41.0000 |
237948 | 益脈康軟膠囊 | 益脈康軟膠囊 | 山西黃河中藥有限公司 | 0.45g*24粒 | 盒 | 26 |
237947 | 心腦寧膠囊 | 心腦寧膠囊 | 貴州安泰藥業有限公司 | 0.45g24粒 | 盒 | 38 |
237946 | 冠心康膠囊 | 冠心康膠囊 | 西安大唐制藥集團有限公司 | 0.45g*36粒 | 盒 | 66.0000 |
237945 | 心腦聯通膠囊 | 心腦聯通膠囊 | 貴州太和制藥有限公司 | 0.4g*96粒 | 盒 | 96 |
237944 | 降脂通脈膠囊 | 降脂通脈膠囊 | 云南優克制藥公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 45.0000 |
237943 | 通脈降脂膠囊 | 通脈降脂膠囊 | 廈門中藥廠有限公司 | 0.42g*24 | 盒 | 26.0000 |
237942 | 舒心通脈膠囊 | 舒心通脈膠囊 | 云南名揚藥業有限公司 | 0.45*24粒 | 盒 | 34 |
127778 | 立方立諾 | 非洛地平緩釋片II | 合肥立方制藥股份有限公司 | 5mg*20片 | 盒 | 26.2000 |
251394 | 舒心顆粒 | 舒心顆粒 | 通化振霖藥業有限責任公司 | 14g*9袋 | 盒 | 22 |
251394 | 舒心顆粒 | 舒心顆粒 | 通化振霖藥業有限責任公司 | 14g*9袋 | 盒 | 22 |
251374 | 舒心顆粒 | 舒心顆粒 | 修正藥業集團股份有限公司 | 14g*10袋 | 盒 | 35 |
221596 | 心寧片 | 心寧片 | 通化振霖藥業有限責任公司 | 0.62g*12*4(薄膜衣) | 盒 | 28 |
237967 | 蒲參膠囊 | 蒲參膠囊 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司 | 0.25g*48粒 | 盒 | 46.0000 |
237968 | 心達康膠囊 | 心達康膠囊 | 四川美大康藥業股份有限公司 | 5mg*48粒 | 盒 | 38.4 |
221589 | 清眩降壓片 | 清眩降壓片 | 吉林天藥本草堂制藥有限公司 | 0.3g*48片(薄膜衣) | 盒 | 32 |
221588 | 歸參補血片 | 歸參補血片 | 吉林省輝南輝發制藥股份有限公司 | 60片 | 盒 | 26 |
237928 | 遺尿停膠囊 | 遺尿停膠囊 | 哈爾濱三樂生物工程有限公司 | 0.2g*100粒 | 盒 | 138 |
237938 | 冠心舒通膠囊 | 冠心舒通膠囊 | 陜西步長制藥有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 40 |
251342 | 益心通脈顆粒 | 益心通脈顆粒 | 河南輔仁堂制藥有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 0.0000 |
131375 | 怡方 | 纈沙坦膠囊 | 海南澳美華制藥有限公司 | 80mg*14粒 | 盒 | 43.0000 |
131374 | 怡方 | 纈沙坦膠囊 | 海南澳美華制藥有限公司 | 80mg*7粒 | 盒 | 22 |
113570 | 可益能 | 左卡尼汀注射液 | 意大利Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. | 5ml:2g*5支 | 盒 | 650 |
251382 | 雙丹顆粒 | 雙丹顆粒 | 山東孔圣堂制藥有限公司 | 5g*12袋 | 盒 | 48 |
127763 | 美蘭特 | 復方單硝酸異山梨酯緩釋片 | 萬特制藥(海南)有限公司 | 60mg:75mg*10片 | 盒 | 20 |
237918 | 心安膠囊 | 心安膠囊 | 長春新宇制藥有限公司 | 80mg*12粒*2板 | 盒 | 14 |
237916 | 冠心蘇合軟膠囊 | 冠心蘇合軟膠囊 | 天津市中央藥業有限公司 | 0.31g*10*2板 | 盒 | 8 |
221583 | 冠脈康片 | 冠脈康片 | 吉林省大俊藥業股份有限公司 | 0.4g*10s*3板 | 盒 | 15 |
237915 | 醒腦降壓丸 | 醒腦降壓丸 | 天津中新藥業集團股份有限公司樂仁堂制藥廠 | 0.22g*150丸 | 盒 | 15 |
221582 | 丹蔞片 | 丹蔞片 | 吉林康乃爾藥業有限公司 | 0.3g*45片 | 盒 | 43.9 |
237914 | 虎杖葉膠囊 | 虎杖葉膠囊 | 云南龍海天然植物藥業有限公司 | 0.4g*8粒 | 盒 | 28 |
237913 | 復脈定膠囊 | 復脈定膠囊 | 重慶市中藥研究院制藥廠 | 0.35g*10*2板 | 盒 | 26 |
221581 | 樂脈片 | 樂脈片 | 金花企業(集團)股份有限公司西安金花制藥廠 | 0.45g*48片 | 盒 | 18.8000 |
131349 | 麗珠利邁 | 復方阿魏酸鈉阿司匹林膠囊 | 麗珠集團利民制藥廠 | 20粒 | 盒 | 45 |
237921 | 心腦康膠囊 | 心腦康膠囊 | 吉林吉春制藥股份有限公司 | 0.25g*12粒*3板 | 盒 | 15 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 尾頁 頁次:1/5頁 150篇文章/頁 轉到: |