編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
111597 | 雅博司 | 門冬氨酸鳥氨酸注射液 | Merz Pharma GmbH & Co.KGaA | 5g:10ml*5支 | 盒 | 310 |
140029 | 杜密克 | 乳果糖口服溶液 | Solvay Pharmaceuticals B.V. | 15ml*6包 | 盒 | 40 |
140294 | 乳果糖口服溶液 | 乳果糖口服溶液 | 丹東康復制藥有限公司 | 5g*10ml*10支 | 盒 | 43 |
120482 | 谷氨酸片 | 谷氨酸片 | 天津力生制藥股份有限公司 | 0.5g*100片 | 瓶 | 6 |
140237 | 轉移因子口服溶液 | 轉移因子口服溶液 | 江西贛南海欣藥業股份有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 43.7 |
121606 | 氨酪酸片 | 氨酪酸片 | 湖南洞庭藥業股份有限公司 | 0.25g*100片 | 瓶 | 10 |
121535 | 氨酪酸片 | 氨酪酸片 | 廣州康和藥業有限公司 | 0.25g*100片 | 瓶 | 10 |
140293 | 乳果糖口服溶液 | 乳果糖口服溶液 | 丹東康復制藥有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 52.3 |
110460 | 谷氨酸鈉注射液 | 谷氨酸鈉注射液 | 上海旭東海普藥業有限公司 | 20ml:5.75g*5支 | 盒 | 9.8 |
112029 | 氟馬西尼注射液 | 氟馬西尼注射液 | 江蘇恩華藥業集團有限公司 | 0.5mg:5ml*5支 | 盒 | 510.2 |
110086 | 安平 | 復方氨基酸注射液 | B.Braun Melsungen AG | 500ml:50g | 瓶 | 101.7 |
111381 | 天普洛安 | 注射用烏司他丁 | 廣東天普生化醫藥股份有限公司 | 10萬IU | 瓶 | 128.3 |
110378 | 肝安 | 復方氨基酸注射液(15AA) | 廣東彼迪藥業有限公司 | 250ml:20g | 瓶 | 15 |
113338 | 復方氨基酸注射液 | 復方氨基酸注射液(18AA-II) | 山東魯抗辰欣藥業有限公司 | 250ml:21.25g | 袋 | 44 |
110944 | 門冬氨酸鉀鎂注射液 | 門冬氨酸鉀鎂注射液 | 杭州民生藥業集團有限公司 | 10ml*5支 | 盒 | 5 |
150582 | 天晴康欣 | 拉克替醇散 | 江蘇正大天晴藥業股份有限公司 | 5g*12袋 | 盒 | 41.4 |
110776 | 樂凡命 | 復方氨基酸注射液(18AA-II) | 華瑞制藥有限公司 | 500ml:57g(11.4%) | 瓶 | 66.2 |
110650 | 君昊樂新 | 注射用乙酰谷酰胺 | 廣東順峰藥業有限公司 | 0.25g,凍干粉針劑 | 支 | 48.6 |
110541 | 慧樂 | 乙酰谷酰胺氯化鈉注射液 | 天津市津蘭藥業有限公司 | 250ml:0.25g:2.25g | 瓶 | 70.7 |
111676 | 憶復新 | 乙酰谷酰胺注射液 | 上海第一生化藥業有限公司 | 2ml:100mg*6支 | 盒 | 172.9 |
120481 | 谷氨酸片 | 谷氨酸片 | 江蘇黃河藥業股份有限公司 | 0.3g*100片 | 瓶 | 3.9 |
110113 | 氨酪酸注射液 | 氨酪酸注射液 | 澳大利亞福爾丁集團 | 5ml:1g | 支 | 169.1 |
110354 | 扶奧 | 注射用乙酰谷酰胺 | 江蘇吳中醫藥集團有限公司蘇州第六制藥廠 | 100mg | 瓶 | 21.6 |
110355 | 扶奧 | 注射用乙酰谷酰胺 | 江蘇吳中醫藥集團有限公司蘇州第六制藥廠 | 250mg | 瓶 | 68.4 |
111223 | 賽普利爾 | 注射用乙酰谷酰胺 | 哈爾濱三聯藥業有限公司 | 0.25g,凍干粉針劑 | 瓶 | 47.1 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 50篇文章/頁 轉到: |