編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
237670 | 腦力寶丸濃縮丸 | 腦力寶丸 | 吉林省通化博祥藥業股份有限公司 | 0.2g*32丸 | 盒 | 23 |
237977 | 舒神靈膠囊 | 舒神靈膠囊 | 吉林省天泰藥業股份有限公司 | 12粒*2板*2盒 | 盒 | 22.0000 |
113527 | 善思達 | 棕櫚酸帕利哌酮注射液 | 美國Janssen | 0.75ml:75mg | 支 | 1575 |
121652 | 奧派 | 阿立哌唑片 | 上海中西制藥有限公司 | 10mg*7片 | 盒 | 30.0000 |
127972 | 鶴壽 | 氯氮平分散片 | 壽光富康制藥有限公司 | 100mg*60片 | 盒 | 38.0000 |
122368 | 鹽酸氯米帕明片 | 鹽酸氯米帕明片 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 25mg*50片 | 瓶 | 28.5000 |
247161 | 棗椹安神口服液 | 棗椹安神口服液 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 128.0000 |
230183 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 65 |
238317 | 耳聾左慈丸 | 耳聾左慈丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 60g | 盒 | 15.6000 |
231573 | 平眩膠囊 | 平眩膠囊 | 云南佑生藥業有限責任公司 | 0.5g*20粒 | 盒 | 25.4000 |
127608 | 一舒 | 鹽酸丁螺環酮片 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 5mg*60片 | 盒 | 58 |
221757 | 安腦片 | 安腦片 | 哈爾濱蒲公英藥業有限公司 | 0.5g*12片 | 盒 | 49.0000 |
251371 | 五味安神顆粒 | 五味安神顆粒 | 湖南康爾佳藥業有限公司漢壽制藥 | 9g*6袋 | 盒 | 25.8000 |
231790 | 檳榔十三味丸 | 檳榔十三味丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 0.2g*75粒*2瓶 | 盒 | 70.0000 |
122606 | 維度新 | 阿戈美拉汀片 | 法施維雅藥廠 | 25mg*14片/盒 | 盒 | 255.0000 |
221255 | 新樂康片 | 新樂康片 | 立業制藥股份有限公司 | 0.25g*12片*3板 | 盒 | 38.2 |
231974 | 神衰康膠囊 | 神衰康膠囊 | 陜西醫藥控股集團山海丹藥業有限責任公司 | 0.36g*40粒 | 盒 | 43.0000 |
122411 | 樂孚亭 | 鹽酸安非他酮片 | 萬特制藥(海南)有限公司 | 75mg*14片 | 盒 | 60.6000 |
221356 | 七葉神安片 | 七葉神安片 | 廣東環球制藥有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 10.0000 |
151089 | 五維賴氨酸顆粒 | 五維賴氨酸顆粒 | 延邊大學草仙藥業有限公司 | 5g*12袋 | 盒 | 65 |
221278 | 安腦片 | 安腦片 | 哈爾濱蒲公英藥業有限公司 | 0.5g*24片 | 盒 | 62 |
127545 | 鹽酸米安色林片 | 鹽酸米安色林片 | 山東仁和堂藥業有限公司 | 30mg*12片 | 盒 | 60 |
113161 | 恒德 | 注射用利培酮微球 | Alkermes Controlled Therapeutics II | 37.5mg | 支 | 1150.0000 |
251280 | 十一味維命散 | 十一味維命散 | 西藏藏醫學院藏藥有限公司 | 2.4g*10袋 | 盒 | 42.0000 |
237674 | 舒神靈膠囊 | 舒神靈膠囊 | 成都天銀制藥有限公司 | 0.3g*12粒/板*2板/盒*2盒 | 盒 | 22.0000 |
237991 | 檳榔十三味丸 | 檳榔十三味丸 | 內蒙古大唐藥業有限公司 | 0.2g*30粒*2板*2小盒 | 盒 | 80 |
238167 | 補腎益腦膠囊 | 補腎益腦膠囊 | 太極集團浙江東方制藥有限公司 | 12粒*2板 | 盒 | 18 |
131123 | 欣百達 | 鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | Eli Lilly and Company | 30mg*7粒 | 盒 | 80 |
247307 | 安神補腦液 | 安神補腦液 | 江蘇聚榮制藥集團有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 20.0000 |
127748 | 利培酮片 | 利培酮片 | 諾華(孟加拉)有限公司 | 1mg*20片 | 盒 | 48 |
122613 | 腦蛋白水解物片 | 腦蛋白水解物片 | 上海長城藥業有限公司 | 6.5mg:14.4mg*36片(糖衣) | 盒 | 52.5000 |
238401 | 寧心安神膠囊 | 寧心安神膠囊 | 重慶希爾安藥業有限公司 | 12粒*2板 | 盒 | 18.0000 |
251282 | 腦樂靜顆粒 | 腦樂靜顆粒 | 福建省泉州羅裳山制藥廠 | 14g*6袋 | 盒 | 28.0000 |
251401 | 鹿首安神顆粒 | 鹿首安神顆粒 | 陜西醫藥控股集團山海丹藥業有限責任公司 | 10克*6袋/盒*2盒 | 盒 | 50 |
127862 | 谷維素雙維片 | 谷維素雙維B片 | 浙江貝達藥業有限公司 | 17mg(復方)*36片 | 盒 | 20.0000 |
113528 | 善思達 | 棕櫚酸帕利哌酮注射液 | 比利時Janssen Pharmaceutica N.V. | 1.5ml:150mg | 支 | 2678.0000 |
251293 | 解郁安神顆粒 | 解郁安神顆粒 | 通化振霖藥業有限責任公司 | 5g*4袋*2小盒 | 盒 | 23 |
247193 | 小兒智力糖漿 | 小兒智力糖漿 | 太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司 | 10mlx6支 | 盒 | 36.0000 |
128439 | 氯氮平片 | 氯氮平片 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 25mg*100片 | 瓶 | 0.0000 |
130612 | 奧貝汀 | 鹽酸氟西汀膠囊 | Apotex Inc. | 20mg*14粒 | 盒 | 45.0000 |
137705 | 聚立能 | 鹽酸氟西汀膠囊 | 蘇州中化藥品工業有限公司 | 20mg*14粒 | 盒 | 38 |
251318 | 八寶驚風散 | 八寶驚風散 | 福建省泉州恒達制藥有限公司 | 0.26g*5瓶 | 盒 | 12.5 |
127899 | 米爾寧 | 米氮平片 | 哈爾濱三聯藥業股份有限公司 | 15mg*10片*2板/盒 | 盒 | 82.0000 |
237751 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 遼源譽隆亞東藥業有限責任公司 | 9g*10丸 | 盒 | 22 |
221677 | 健腦安神片 | 健腦安神片 | 江西藥都樟樹制藥有限公司 | 0.21g*30片 | 盒 | 15.0000 |
231641 | 舒肝解郁膠囊 | 舒肝解郁膠囊 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 0.36g*28粒 | 盒 | 63.0000 |
231788 | 參芪五味子膠囊 | 參芪五味子膠囊 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 0.2g*36粒 | 盒 | 27.0000 |
402168 | 健安喜西番蓮復合膠囊 | 健安喜西番蓮復合膠囊 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 0.546g*100粒 | 瓶 | 309.0000 |
237869 | 安樂膠囊 | 安樂膠囊 | 葫蘆島國帝藥業有限責任公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 32.0000 |
237869 | 安樂膠囊 | 安樂膠囊 | 葫蘆島國帝藥業有限責任公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 32.0000 |
131103 | 奧思平 | 鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 上海中西制藥有限公司 | 20mg*20粒 | 盒 | 92.0000 |
450297 | 睡吧褪黑素片 | 睡吧.褪黑素片 | 福生堂(香港)有限公司 | 5g*10片 | 盒 | 14.0000 |
120451 | 高抗素 | 珠氯噻醇片 | H.Lundbeck A/S | 10mg*50片 | 盒 | 91.2000 |
231429 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 長春人民藥業集團有限公司 | 5g*6袋 | 盒 | 22.0000 |
231593 | 棗仁安神膠囊 | 棗仁安神膠囊 | 貴州同濟堂制藥有限公司 | 0.45g*20粒 | 盒 | 26.7 |
251131 | 安神補腦顆粒 | 安神補腦顆粒 | 內蒙古康恩貝藥業有限公司圣龍分公司 | 2g*6袋 | 盒 | 22.9 |
140363 | 氫溴酸西酞普蘭口服溶液 | 氫溴酸西酞普蘭口服溶液 | 上海實業聯合集團長城藥業有限公司 | 10ml:20mg*10支 | 盒 | 特價中 |
247198 | 寧心益智口服液 | 寧心益智口服液 | 重慶東方藥業股份有限公司 | 10mlx10支 | 盒 | 20.0000 |
251430 | 珍珠末 | 珍珠末 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 0.3g*6瓶 | 盒 | 16.5 |
251312 | 解郁安神顆粒 | 解郁安神顆粒 | 四平市吉特藥業有限公司 | 5g*10袋 | 盒 | 26.0000 |
231428 | 益腦膠囊 | 益腦膠囊 | 福州閩海藥業有限公司 | 0.3g*63粒 | 盒 | 34.8 |
221519 | 安神補心片 | 安神補心片 | 洛陽天生藥業有限責任公司 | 0.32g*60片 | 盒 | 18.0000 |
221457 | 安神補心片 | 安神補心片 | 吉林百姓堂藥業有限公司 | 0.32g*45片 | 盒 | 18.9 |
238014 | 腦肽膠囊 | 腦肽膠囊 | 吉林省長源藥業有限公司 | 0.25g*12粒/板*2板/盒 | 盒 | 48 |
251333 | 復方天麻顆粒 | 復方天麻顆粒 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 15g*6袋 | 盒 | 19.8 |
230391 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 0.2g*10粒 | 盒 | 35 |
222048 | 強力寧片 | 強力寧片 | 修正藥業集團股份有限公司 | 12片*3板 | 盒 | 20.0000 |
231784 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古庫倫蒙藥廠 | 15g(75粒) | 盒 | 29 |
231784 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古庫倫蒙藥廠 | 15g(75粒) | 盒 | 29 |
247195 | 復方益智補腎口服液 | 復方益智補腎口服液 | 河北恒祥醫藥集團扁鵲制藥有限公司 | 10mlx10支 | 盒 | 88.0000 |
127904 | 金開克 | 鹽酸氟西汀腸溶片 | 常州四藥制藥有限公司 | 4片/盒 | 盒 | 特價中 |
237850 | 朱砂安神丸 | 朱砂安神丸 | 遼寧金丹藥業有限公司 | 6克*10袋 | 盒 | 特價中 |
238742 | 清宮長春膠囊 | 清宮長春膠囊 | 頸復康藥業集團有限公司 | 10粒*4板*3盒 | 盒 | 398.0000 |
237844 | 巴戟天寡糖膠囊 | 巴戟天寡糖膠囊 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 0.3g*20粒 | 盒 | 208 |
251191 | 九味鎮心顆粒 | 九味鎮心顆粒 | 北京北陸藥業股份有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 82.0000 |
231433 | 參芪五味子膠囊 | 參芪五味子膠囊 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 0.2g*45粒 | 盒 | 28.0000 |
127961 | 奧蘭之 | 奧氮平片 | 印度瑞迪博士實驗室有限公司 | 10mg*20片 | 盒 | 0.0000 |
237979 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 吉林省通化博祥藥業股份有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 9.8 |
230607 | 滋腎寧神丸 | 滋腎寧神丸 | 廣東宏興集團股份有限公司宏興制藥廠 | 80g | 瓶 | 68 |
238721 | 養心安眠膠囊 | 養心安眠膠囊 | 吉林長白山藥業集團股份有限公司 | 12粒*2板 | 盒 | 35.0000 |
230698 | 舒神靈膠囊 | 舒神靈膠囊 | 陜西摩美得制藥有限公司 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 38.3000 |
128461 | 思瑞康 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 300mg*20片 | 盒 | 443.0000 |
221442 | 腦靈素片 | 腦靈素片 | 山西省恒山中藥有限責任公司 | 0.3g*12片*3板 | 盒 | 19 |
221442 | 腦靈素片 | 腦靈素片 | 山西省恒山中藥有限責任公司 | 0.3g*12片*3板 | 盒 | 19 |
151123 | 賴氨酸維顆粒 | 賴氨酸維B12顆粒 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 36.0000 |
151123 | 賴氨酸維顆粒 | 賴氨酸維B12顆粒 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 36.0000 |
240189 | 清腦復神液 | 清腦復神液 | 四川中方制藥有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 38 |
237906 | 安樂膠囊 | 安樂膠囊 | 浙江愛生藥業有限公司 | 0.6g*24粒 | 盒 | 20.0000 |
251451 | 沉香安神散 | 沉香安神散 | 內蒙古大唐藥業有限公司 | 15g | 盒 | 特價中 |
240131 | 甜夢口服液 | 甜夢口服液 | 榮昌制藥(淄博)有限公司 | 10ml*10支(無糖型) | 盒 | 34.0000 |
122539 | 再普樂 | 奧氮平口崩片 | 英國Catalent UK Swindon Zydis Limited | 10mg*7片 | 盒 | 470.0000 |
221740 | 腦靈素片 | 腦靈素片 | 長春人民藥業集團有限公司 | 0.3g*60片 | 盒 | 22.0000 |
122316 | 索里昂 | 氨磺必利片 | 賽諾菲 (杭州)制藥有限公司 | 0.2g*20片 | 盒 | 318.0000 |
131351 | 艾旭 | 鹽酸氟西汀膠囊 | 澳大利亞艾華大藥廠(Alphapharm Pty Limited) | 20mg*28粒 | 盒 | 92 |
247316 | 清腦復神液 | 清腦復神液 | 四川中方制藥有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 20.4000 |
251274 | 解郁安神顆粒 | 解郁安神顆粒 | 吉林百姓堂藥業有限公司 | 5g*10袋 | 盒 | 26 |
221659 | 補腦安神片 | 補腦安神片 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 12片*4板 | 盒 | 29.0000 |
238069 | 安神丸 | 同仁安神丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 6g*10丸 | 盒 | 18 |
221673 | 健腦益氣片 | 健腦益氣片 | 吉林永利藥業股份有限公司 | 60片 | 盒 | 38 |
237941 | 十一味維命膠囊 | 十一味維命膠囊 | 青海久美藏藥藥業有限公司 | 0.3g*10粒/板*6板 | 盒 | 145.0000 |
127812 | 一泰納 | 氫溴酸西酞普蘭片 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 20mg*12片 | 盒 | 78 |
137733 | 利培酮膠囊 | 利培酮膠囊 | 寧波大紅鷹藥業股份有限公司 | 1mg*20粒 | 盒 | 32 |
221722 | 醒腦安神片 | 醒腦安神片 | 黑龍江參鴿藥業有限公司 | 24片 | 盒 | 18 |
230752 | 健腦膠囊 | 健腦膠囊 | 貴州遠程制藥有限責任公司 | 0.3g*30粒 | 盒 | 44.9000 |
237707 | 益腦膠囊 | 益腦膠囊 | 中美華醫(河北)制藥有限公司 | 0.3g*30粒 | 盒 | 17 |
122360 | 康爾汀 | 鹽酸哌羅匹隆片 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 4mg*30片 | 盒 | 84 |
221444 | 健腦安神片 | 健腦安神片 | 江西藥都樟樹制藥有限公司 | 0.21g*36片 | 盒 | 34.5000 |
151017 | 維磷顆粒 | 維磷顆粒 | 江西施美制藥有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 28.9 |
251326 | 寧神靈顆粒 | 寧神靈顆粒 | 陜西康惠制藥股份有限公司 | 14g*6袋 | 盒 | 38.0000 |
122597 | 博樂欣 | 鹽酸文拉法辛緩釋片 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 75mg*7片 | 盒 | 70.0000 |
127813 | 多弗 | 氫溴酸西酞普蘭膠囊 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 20mg*14粒 | 盒 | 48 |
238412 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 75粒*2瓶 | 盒 | 65.0000 |
238412 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 75粒*2瓶 | 盒 | 65.0000 |
238715 | 烏靈膠囊 | 烏靈膠囊 | 浙江佐力藥業股份有限公司 | 0.33克*36粒 | 盒 | 52.0000 |
231888 | 解郁安神膠囊 | 解郁安神膠囊 | 吉林百姓堂藥業有限公司 | 0.3g*24粒 | 盒 | 26 |
238068 | 孔圣枕中丸 | 孔圣枕中丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 9g*30s | 盒 | 255 |
230740 | 益腦膠囊 | 益腦膠囊 | 貴州安康制藥有限公司 | 0.3g*30粒 | 盒 | 17 |
237731 | 健腦補腎丸 | 健腦補腎丸 | 山東臨清華威藥業有限公司 | 15丸*24袋 | 盒 | 34.0000 |
151102 | 賴氨酸維顆粒 | 賴氨酸維B12顆粒 | 上海信誼萬象藥業股份有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 39 |
230673 | 安神益腦丸 | 安神益腦丸 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | 60粒 | 盒 | 38 |
127874 | 舒緒 | 鹽酸曲唑酮片 | 沈陽福寧藥業有限公司 | 50mg*12片 | 盒 | 40 |
247102 | 陽春口服液 | 陽春口服液 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 10ml*6支 | 盒 | 122 |
127535 | 帕可 | 氨磺必利片 | 齊魯制藥有限公司 | 0.2g*20片 | 盒 | 193.0000 |
238104 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古大唐藥業有限公司 | 0.2g*90粒 | 盒 | 30 |
450040 | 美通寧片 | 美通寧片 | 鄭州林諾藥業有限公司 | 12片 | 盒 | 15 |
127875 | 米氮平片 | 米氮平片 | 山西康寶生物制品股份有限公司 | 15mg*20片 | 盒 | 90.0000 |
250510 | 五味子顆粒 | 五味子顆粒 | 江西心誠藥業有限公司 | 10g | 袋 | 21 |
122668 | 鹽酸安非他酮緩釋片 | 鹽酸安非他酮緩釋片 | 沈陽福寧藥業有限公司 | 0.15g*12片 | 盒 | 88.0000 |
450351 | 太極牌睡好片 | 太極牌睡好片 | 西南藥業股份有限公司 | 8片/板×2板 | 盒 | 25.0000 |
247118 | 參棗健腦口服液 | 參棗健腦口服液 | 通化仁民藥業股份有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 39 |
127957 | 鹽酸舍曲林片 | 鹽酸舍曲林片 | 萬特制藥(海南)有限公司 | 50mg×14片 | 盒 | 50.0000 |
251461 | 安神補心顆粒 | 安神補心顆粒 | 深圳三順制藥有限公司 | 1.5g*10袋 | 盒 | 20.0000 |
6602944 | 欣優解生物電刺激治療儀 | 生物電刺激治療儀 | 廣州綠松生物科技有限公司 | LS-713-2 | 臺 | 0.0000 |
238400 | 安神補心丸 | 安神補心丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 6g*10袋 | 盒 | 11.0000 |
247189 | 腦力靜糖漿 | 腦力靜糖漿 | 安徽東盛友邦制藥有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 23.8000 |
251366 | 益心巴迪然吉布亞顆粒 | 益心巴迪然吉布亞顆粒(無糖型) | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 3.6g*12袋 | 盒 | 39.0000 |
231591 | 珠珀安神丹 | 珠珀安神丹 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 0.2g*120粒 | 瓶 | 46 |
221733 | 童寶樂片 | 童寶樂片 | 天津中新藥業集團股份有限公司隆順榕制藥廠 | 0.6g*48片 | 盒 | 22.0000 |
231600 | 瀉肝安神丸 | 瀉肝安神丸 | 北京同仁堂制藥有限公司 | 6g*12袋 | 盒 | 38 |
238365 | 安康膠囊 | 安康膠囊 | 江西心誠藥業有限公司 | 0.25gX10粒X3盒 | 盒 | 0.0000 |
127960 | 奧蘭之 | 奧氮平片 | 印度瑞迪博士實驗室有限公司 | 5mg*20片 | 盒 | 187.0000 |
110386 | 復康素 | 氟哌噻噸癸酸酯注射液 | H.Lundbeck A/S | 1ml:20mg*10支 | 盒 | 311 |
690046 | 安瑞普 | 睡眠治療儀 | 武漢光盾科技有限公司 | GD-GJ-B型 | 臺 | 129 |
231816 | 補腦丸 | 補腦丸 | 陜西金象制藥有限公司 | 6g*8袋 | 盒 | 38.3 |
122337 | 博樂欣 | 鹽酸文拉法辛緩釋片 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 75mg*14片 | 盒 | 108.0000 |
231933 | 補腎益腦膠囊 | 補腎益腦膠囊 | 貴州同濟堂制藥有限公司 | 0.35g*48粒 | 盒 | 28.1 |
127777 | 唯他停 | 鹽酸舍曲林分散片 | 浙江京新藥業股份有限公司 | 50mg*14粒 | 盒 | 65.3000 |
127637 | 鹽酸硫必利片 | 鹽酸硫必利片 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 0.1g*100片 | 瓶 | 20.0000 |
128445 | 帕可 | 氨磺必利片 | 齊魯制藥有限公司 | 50mg*20片 | 盒 | 62.0000 |
221481 | 腦靈片 | 腦靈片 | 景忠山國藥(唐山)有限公司 | 36片 | 盒 | 28.0000 |
首頁 上一頁 1 2 3 下一頁 尾頁 頁次:1/3頁 150篇文章/頁 轉到: |