編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
140294 | 乳果糖口服溶液 | 乳果糖口服溶液 | 丹東康復制藥有限公司 | 5g*10ml*10支 | 盒 | 38 |
150535 | 安素 | 腸內營養粉劑(TP) | ABBOTTLABORATORIES.B.V. | 400g*1罐 | 罐 | 78 |
402318 | 小佳膳特殊醫學用途全營養配方食品 | 特殊醫學用途全營養配方食品(香草口味) | NestleSuisseS.A,factoryKonolfingen | 400g*1罐 | 罐 | 168 |
111451 | 維他利匹特 | 脂溶性維生素注射液(Ⅱ) | 華瑞制藥有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 260 |
402287 | 全安素 | 全安素全營養配方粉 | 雅培制藥有限公司(新加坡) | 900g | 罐 | 298 |
140293 | 乳果糖口服溶液 | 乳果糖口服溶液 | 丹東康復制藥有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 45.6 |
400132 | 加營素蛋白質粉 | 加營素R蛋白質粉 | 美國雅培制藥有限公司 | 900g | 罐 | 180 |
150548 | 復方賴氨酸顆粒 | 復方賴氨酸顆粒 | 廣西南寧邕江藥業有限公司 | 3g*10包 | 盒 | 35 |
111791 | 脂肪乳注射液 | 脂肪乳注射液[C14-24] | 廣州百特僑光醫療用品有限公司 | 250ml:50g大豆油:3g卵磷脂 | 支 | 46.6 |
111792 | 卡里 | 脂肪乳注射液[C14-24] | 廣州百特僑光醫療用品有限公司 | 500ml:100g大豆油與6g卵磷脂 | 支 | 47.9 |
141202 | 貫新克 | 復方維生素B12溶液 | 長春精優藥業股份有限公司 | 25ml:12.5mg*2支 | 盒 | 90 |
138122 | 富希康 | 硒酵母膠囊 | 蕪湖華信生物藥業股份有限公司 | 100μg*40粒 | 盒 | 63 |
402319 | 麥力添能蛋白固體飲料香草味愉悅橙 | 麥力添能蛋白固體飲料(香草味)(愉悅橙) | 德國NestleHealthScience(Deutschland) | 480g | 罐 | 398 |
402320 | 麥力添能蛋白固體飲料香草味動感藍 | 麥力添能蛋白固體飲料(香草味)(動感藍) | 德國NestleHealthScience(Deutschland) | 405g | 罐 | 336 |
402276 | 佳膳膳食纖維全營養配方粉 | 佳膳膳食纖維全營養配方粉(香草口味) | 瑞士NestleSuisseS.A. | 400g | 罐 | 188 |
402307 | 麥力添能蛋白固體飲料香草味愉悅橙 | 麥力添能蛋白固體飲料(香草味)(愉悅橙) | NestleHealthScience | 15克*20袋 | 瓶 | 258 |
402330 | 速全素固體飲料 | SUNUTIS速全素固體飲料 | 廣州速科醫療科技有限公司 | 50g*10袋 | 盒 | 428 |
402255 | 雅培全安素全營養配方粉專用編碼 | 全安素全營養配方粉(麥香味) | 雅培制藥有限公司(荷蘭) | 900g | 罐 | 298 |
400133 | 加營素 | 加營素 | 未知 | 400g | 罐 | 85 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |