編號 | 產品名稱 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
450042 | 湯臣倍健牌蛋白粉鐵罐裝 | 湯臣倍健股份有限公司 | 450g*1罐(附量具) | 罐 | 398 |
450068 | 湯臣倍健液體鈣軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1000mg/粒*200粒 | 瓶 | 171 |
450062 | 湯臣倍健牌膠原蛋白粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 3g/袋*30袋 | 瓶 | 358.2 |
450063 | 湯臣倍健千惠羊胎盤枸杞膠囊 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 450mg/粒*60粒 | 瓶 | 268.2 |
450066 | 湯臣倍健葡萄籽提取物片進口 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 400mg/片*60片 | 瓶 | 169.2 |
450064 | 湯臣倍健小麥胚芽油軟膠囊美國原裝進口 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1500mg/粒*60粒 | 瓶 | 159.8 |
450069 | 湯臣倍健牌骨膠原高鈣片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1.6g/片*60片 | 瓶 | 168.3 |
450071 | 湯臣倍健鈣鎂片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.28g/片*90片 | 瓶 | 88.2 |
450070 | 湯臣倍健牌牛乳鈣片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1.2g/片*60片 | 瓶 | 88 |
450072 | 湯臣倍健牌牛乳鈣粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1g*60袋 | 罐 | 151.2 |
450045 | 湯臣倍健牌針葉櫻桃咀嚼片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 850mg/片*60片 | 瓶 | 151 |
450048 | 湯臣倍健牌維生素族片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 550mg/片*100片 | 瓶 | 133 |
450046 | 湯臣倍健乳清蛋白固體飲料香草味 | 湯臣倍健股份有限公司 | 400g | 罐 | 278 |
450059 | 湯臣倍健牌膠原蛋白片湯臣倍健膠原蛋白糖果片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 650mg/片*90片 | 瓶 | 196.2 |
450061 | 湯臣倍健牌葛根提取物片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 650mg/片*60片 | 瓶 | 196 |
450049 | 湯臣倍健牌多種維生素礦物質片女士型 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.5g/片*60片 | 瓶 | 115 |
450051 | 湯臣倍健牌多種維生素片兒童及青少年 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1000mg/片*60片 | 瓶 | 106 |
450079 | 湯臣倍健左旋肉堿片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1.5g/片60片 | 瓶 | 287.3 |
450047 | 湯臣倍健維生素加咀嚼片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1.2g*60片 | 瓶 | 115 |
450053 | 湯臣倍健天然胡蘿卜素軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 0.5g/粒*100粒 | 瓶 | 178 |
450075 | 湯臣倍健清好清暢膠囊 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 400mg/粒*60粒 | 瓶 | 115 |
450077 | 湯臣倍健蘋果醋糖果片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.5g/片*60片 | 瓶 | 151 |
450083 | 湯臣倍健牛初乳加鈣咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 72g(1.2g*60片) | 瓶 | 148 |
450082 | 湯臣倍健牛初乳復合粉 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 700mg/袋*48袋 | 罐 | 185.3 |
450054 | 湯臣倍健鈣鐵鋅咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 72g(1.2g*60片) | 瓶 | 79 |
450096 | 湯臣倍健牌蜂王漿軟膠囊 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 500mg/粒*100粒 | 瓶 | 178.2 |
450099 | 湯臣倍健牌大蒜精油軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 500mg*200粒 | 瓶 | 115 |
450043 | 湯臣倍健牌蛋白質粉桶 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 10g/袋*20袋 | 罐 | 151 |
450055 | 湯臣倍健鋅咀嚼片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 0.4g/片*60片 | 瓶 | 70 |
450058 | 湯臣倍健葉酸亞鐵片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 510mg/片*60片 | 瓶 | 133 |
450057 | 湯臣倍健牌孕婦營養素片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1.2g/片*60片 | 瓶 | 142.8 |
450056 | 湯臣倍健小麥胚芽油軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 500mg/粒*100粒 | 瓶 | 160 |
450076 | 湯臣倍健纖巧牌纖纖膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 0.4g/粒*90粒 | 瓶 | 160 |
450111 | 康麥斯牌蜂膠膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 500mg*60粒 | 瓶 | 188 |
450114 | 康麥斯牌深海魚油膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 1000mg*300粒 | 瓶 | 228 |
450115 | 康麥斯牌維生素軟膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 660mg*60粒 | 瓶 | 98 |
450118 | 康麥斯牌維生素片 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 640mg*60片 | 瓶 | 88 |
450119 | 康麥斯牌蘆薈軟膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 1341mg*60粒 | 瓶 | 156 |
450122 | 康麥斯補鈣膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 2g*100粒 | 瓶 | 108 |
450123 | 康麥斯牌卵磷脂膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 1200mg*200粒 | 瓶 | 168 |
450124 | 康麥斯牌卵磷脂膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 1200mg*100粒 | 瓶 | 98 |
450126 | 康麥斯牌多種維生素及礦物質片 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 1.36g*100片 | 瓶 | 142 |
450127 | 康麥斯牌蒜油膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 341mg*100粒 | 瓶 | 78 |
450074 | 湯臣倍健骨膠原高鈣片美國原裝進口 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1.6g/片*60片 | 瓶 | 178.2 |
450093 | 湯臣倍健濃縮魚油軟膠囊 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1g/粒*60粒 | 瓶 | 134.3 |
450078 | 湯臣倍健果蔬纖維咀嚼片 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 900mg/片*90片 | 瓶 | 151 |
450084 | 湯臣倍健兒童魚肝油軟膠囊 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 400mg/粒*100粒 | 瓶 | 108.8 |
450091 | 湯臣倍健大豆磷脂軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1000mg*100粒 | 盒 | 88 |
450073 | 湯臣倍健葡萄糖胺片進口 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 980mg60片 | 瓶 | 214.2 |
450113 | 康麥斯牌深海魚油膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 1000mg*100粒 | 瓶 | 98 |
450116 | 康麥斯牌維生素軟膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 100mg*60粒 | 瓶 | 88 |
450117 | 康麥斯牌魚油磷脂軟膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 1.21g*60粒 | 瓶 | 178 |
450120 | 康麥斯牌深海鯊烯軟膠囊 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 1490mg*60粒 | 瓶 | 198 |
450121 | 康麥斯牌牛初乳含片 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 1588.3mg*60片 | 瓶 | 198 |
450125 | 康麥斯牌美康寧褪黑素片 | 美國康龍集團(KONGLONGGROUP) | 300mg*60粒 | 瓶 | 85 |
450065 | 湯臣倍健庫拉索蘆薈復合軟膠囊美國原裝進口 | 廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司 | 1400mg/粒*60粒 | 瓶 | 159.8 |
450095 | 湯臣倍健牌蜂膠軟膠囊巴西綠蜂膠 | 湯臣倍健股份有限公司 | 500mg/粒*60粒 | 瓶 | 298 |
450067 | 湯臣倍健液體鈣軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1000mg/粒*100粒 | 瓶 | 99 |
450081 | 湯臣倍健牛初乳粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 500mg/袋*60袋 | 罐 | 288 |
450044 | 湯臣倍健牌維生素片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 60g(600mg/片*100片) | 瓶 | 128 |
450060 | 湯臣倍健婷好青春膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 0.2g/粒*60粒 | 瓶 | 238 |
450050 | 湯臣倍健牌多種維生素礦物質片男士型 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.5g/片*60片 | 瓶 | 126 |
450089 | 湯臣倍健魚油軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1000mg/粒*100粒 | 瓶 | 88 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |